Earlier at this time (17:00-17:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
1. 6. 202525.3 64.0 18.0 1 011.5 
31. 5. 202528.2 47.8 16.1 1 013.9 
30. 5. 202521.8 70.8 16.3 1 017.4 
29. 5. 202517.7 55.8 8.8 1 017.7 
28. 5. 202516.9 88.6 15.0 1 010.5 
27. 5. 202520.3 56.9 11.5 1 015.8 
26. 5. 202520.0 64.6 13.1 1 011.8 
25. 5. 202518.7 51.6 8.5 1 010.7 
24. 5. 202516.3 46.4 4.8 1 014.6 
23. 5. 202516.2 43.3 3.7 1 011.2 
22. 5. 202514.2 93.6 13.2 1 006.3 
21. 5. 202521.6 55.7 12.4 1 006.3 
20. 5. 202519.8 58.0 11.3 1 012.7 
19. 5. 202514.7 73.7 10.1 1 014.0 
18. 5. 202515.3 53.0 5.8 1 008.9 
17. 5. 202516.6 50.8 6.4 1 006.5 
16. 5. 202511.6 78.7 8.0 1 011.0 
15. 5. 202514.5 38.5 0.5 1 009.5 
14. 5. 202522.2 33.2 5.2 1 008.4 
13. 5. 202518.4 34.5 2.4 1 014.6 
12. 5. 202516.3 38.4 2.1 1 013.0 
11. 5. 202516.5 42.1 3.6 1 012.9 
10. 5. 202519.2 38.9 4.9 1 014.7 
9. 5. 202514.8 36.0 -0.1 1 017.1 
8. 5. 202514.0 42.7 1.5 1 012.4 
7. 5. 202514.7 48.2 3.9 1 012.7 
6. 5. 202513.0 62.2 5.9 1 011.9 
5. 5. 202511.2 61.2 4.0 1 010.8 
4. 5. 202516.8 57.5 8.4 1 006.1 
3. 5. 202525.2 44.7 12.3 1 004.3 
2. 5. 202526.1 38.0 10.7 1 011.8 
1. 5. 202523.1 53.4 13.1 1 016.7 
30. 4. 202523.9 42.8 10.5 1 017.5 
29. 4. 202522.7 47.3 10.9 1 019.2 
28. 4. 202520.7 47.3 9.1 1 021.9 
27. 4. 202517.0 44.7 4.9 1 022.8 
26. 4. 202515.6 48.6 4.8 1 018.2 
25. 4. 202511.9 95.0 11.1 1 012.0 
24. 4. 202518.9 67.7 12.8 1 008.7 
23. 4. 202522.7 47.6 11.0 1 008.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
2. 6. 202422.2 64.3 15.1 1 010.6