Earlier at this time (08:00-08:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
3. 6. 2025521.7 95.0 1 418.3 1 013.9 
2. 6. 2025526.6 90.9 1 416.2 1 013.7 
1. 6. 2025524.3 91.4 1 413.5 1 015.2 
31. 5. 2025524.8 90.5 1 412.0 1 018.4 
30. 5. 2025515.1 89.8 1 393.3 1 019.7 
29. 5. 2025518.7 85.6 1 388.4 1 014.6 
28. 5. 2025520.1 73.7 1 356.9 1 014.8 
27. 5. 2025519 83.7 1 383.8 1 017.5 
26. 5. 2025521.6 90.7 1 407.0 1 011.6 
25. 5. 2025513.3 69.0 1 331.9 1 014.8 
24. 5. 2025515.1 57.6 1 297.5 1 015.5 
23. 5. 2025509.5 70.2 1 329.6 1 013.1 
22. 5. 2025518.3 93.2 1 407.7 1 006.0 
21. 5. 2025520.1 81.4 1 379.3 1 011.4 
20. 5. 2025515.4 87.7 1 388.4 1 015.8 
19. 5. 2025512 86.9 1 380.5 1 012.7 
18. 5. 2025510.2 84.4 1 370.8 1 009.6 
17. 5. 2025509.7 83.8 1 368.3 1 010.4 
16. 5. 2025510.8 70.1 1 331.2 1 013.0 
15. 5. 2025517.4 59.9 1 308.9 1 003.9 
14. 5. 2025512.4 66.6 1 323.1 1 015.3 
13. 5. 2025513.5 55.8 1 288.7 1 017.0 
12. 5. 2025512.9 57.4 1 293.4 1 013.6 
11. 5. 2025510.8 69.0 1 328.0 1 016.5 
10. 5. 2025511.3 61.8 1 306.0 1 019.8 
9. 5. 2025508.1 57.0 1 284.9 1 017.9 
8. 5. 2025507.5 60.0 1 294.1 1 013.4 
7. 5. 2025511.8 59.8 1 300.1 1 014.4 
6. 5. 2025507 72.9 1 333.5 1 012.2 
5. 5. 2025510.9 71.6 1 335.9 1 009.3 
4. 5. 2025522.1 76.1 1 367.4 1 004.4 
3. 5. 2025522.3 79.1 1 376.4 1 009.7 
2. 5. 2025522.5 63.9 1 330.1 1 017.2 
1. 5. 2025524.1 72.0 1 358.4 1 019.6 
30. 4. 2025521.4 61.9 1 321.7 1 021.1 
29. 4. 2025519 70.4 1 345.2 1 023.6 
28. 4. 2025512.9 61.4 1 307.1 1 025.4 
27. 4. 2025510.9 59.3 1 297.0 1 023.3 
26. 4. 2025511.7 73.6 1 343.1 1 017.4 
25. 4. 2025514.2 94.2 1 403.0 1 010.4 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
4. 6. 2024520.1 85.6 1 390.8 1 012.4