Earlier at this time (20:00-20:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
12. 9. 2025521.7 90.9 1 407.7 1 019.5 
11. 9. 2025528 74.6 1 372.6 1 011.6 
10. 9. 2025522.1 96.8 1 423.5 1 005.4 
9. 9. 2025527 69.8 1 356.0 1 011.2 
8. 9. 2025526.2 64.7 1 338.4 1 013.4 
7. 9. 2025523.9 71.4 1 356.2 1 017.3 
6. 9. 2025523.7 74.5 1 365.2 1 021.6 
5. 9. 2025530 68.4 1 356.4 1 017.2 
4. 9. 2025536.7 53.6 1 314.6 1 012.2 
3. 9. 2025530 61.1 1 332.1 1 012.3 
2. 9. 2025528.4 81.4 1 393.1 1 009.3 
1. 9. 2025531.3 72.7 1 372.1 1 007.4 
31. 8. 2025526.1 83.5 1 395.3 1 010.9 
30. 8. 2025527.1 91.4 1 418.3 1 008.2 
29. 8. 2025535.4 71.8 1 375.8 1 000.6 
28. 8. 2025540.8 57.3 1 334.6 1 001.9 
27. 8. 2025529.8 69.4 1 359.3 1 010.4 
26. 8. 2025528.9 48.8 1 284.6 1 010.6 
25. 8. 2025524.8 53.1 1 295.4 1 013.2 
24. 8. 2025523.9 53.7 1 296.5 1 015.8 
23. 8. 2025519 74.1 1 356.4 1 013.3 
22. 8. 2025523.7 51.1 1 286.2 1 011.9 
21. 8. 2025528 86.2 1 405.9 1 003.5 
20. 8. 2025536 56.7 1 325.3 1 004.2 
19. 8. 2025530.9 59.5 1 327.8 1 009.4 
18. 8. 2025528.2 59.2 1 322.7 1 015.7 
17. 8. 2025530.9 51.2 1 297.0 1 013.3 
16. 8. 2025536.5 69.9 1 371.5 1 012.8 
15. 8. 2025543.7 54.5 1 328.3 1 013.9 
14. 8. 2025542.6 56.7 1 335.0 1 015.6 
13. 8. 2025540.8 58.6 1 339.5 1 014.3 
12. 8. 2025534.7 52.5 1 307.4 1 016.4 
11. 8. 2025532.4 53.9 1 309.6 1 019.4 
10. 8. 2025537.9 56.2 1 326.2 1 020.2 
9. 8. 2025541.2 62.2 1 353.0 1 016.7 
8. 8. 2025538.1 58.3 1 334.3 1 016.0 
7. 8. 2025530.4 67.2 1 353.2 1 016.6 
6. 8. 2025527 62.9 1 333.7 1 020.5 
5. 8. 2025533.3 73.5 1 377.8 1 013.3 
4. 8. 2025523 87.9 1 401.9 1 017.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
13. 9. 2024507.3 97.5 1 398.9 1 005.5