Earlier at this time (15:00-15:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
18. 7. 2025527.3 91.7 1 419.6 1 010.7 
17. 7. 2025531.1 60.6 1 331.9 1 010.1 
16. 7. 2025535.6 51.5 1 304.9 1 009.3 
15. 7. 2025544.8 46.4 1 296.8 1 009.9 
14. 7. 2025545.1 44.1 1 287.1 1 010.4 
13. 7. 2025540.8 49.1 1 302.6 1 008.6 
12. 7. 2025525.7 87.1 1 404.5 1 009.9 
11. 7. 2025536.7 43.7 1 274.0 1 010.2 
10. 7. 2025532.4 45.9 1 277.6 1 013.4 
9. 7. 2025525.3 71.1 1 357.5 1 012.4 
8. 7. 2025522.6 91.7 1 411.3 1 004.6 
7. 7. 2025526.4 91.6 1 417.8 1 002.7 
6. 7. 2025548.7 34.8 1 246.6 1 004.0 
5. 7. 2025546.2 35.8 1 248.8 1 013.1 
4. 7. 2025
3. 7. 2025552 39.4 1 274.3 1 013.3 
2. 7. 2025548.7 33.3 1 238.5 1 014.3 
1. 7. 2025544.2 38.5 1 259.7 1 015.6 
30. 6. 2025546.4 22.4 1 168.1 1 015.4 
29. 6. 2025546.8 49.9 1 314.3 1 016.6 
28. 6. 2025541.5 50.4 1 308.9 1 019.4 
27. 6. 2025542.8 51.3 1 314.5 1 015.3 
26. 6. 2025553.1 39.9 1 278.3 1 009.3 
25. 6. 2025548 42.3 1 282.8 1 009.1 
24. 6. 2025541.4 41.3 1 269.5 1 009.2 
23. 6. 2025545.7 48.6 1 307.4 1 007.0 
22. 6. 2025543.9 35.3 1 243.2 1 015.9 
21. 6. 2025536.1 38.6 1 249.7 1 020.4 
20. 6. 2025536 43.7 1 272.9 1 020.0 
19. 6. 2025542.1 50.6 1 310.5 1 016.0 
18. 6. 2025542.6 50.7 1 311.8 1 017.5 
17. 6. 2025533.8 56.5 1 321.3 1 021.5 
16. 6. 2025521.6 93.2 1 413.5 1 020.4 
15. 6. 2025543.7 41.9 1 275.2 1 014.2 
14. 6. 2025
13. 6. 2025535.6 43.9 1 273.2 1 021.9 
12. 6. 2025533.6 48.8 1 291.2 1 018.5 
11. 6. 2025531.6 47.1 1 281.5 1 016.7 
10. 6. 2025534 59.2 1 331.4 1 013.9 
9. 6. 2025528.6 44.5 1 266.4 1 021.4 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
19. 7. 2024545.1 45.0 1 291.1 1 015.0