Aikaisemmin samaan aikaan (02:00-02:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
27. 10. 2026494.7 85.5 1 347.2 1 022.7 
26. 10. 2026504.8 87.0 1 368.3 1 012.2 
25. 10. 2026496.2 80.3 1 336.2 1 016.7 
24. 10. 2026506.4 87.5 1 372.4 1 014.8 
23. 10. 2026496.5 83.9 1 346.1 1 020.7 
22. 10. 2026510.4 88.2 1 381.1 1 010.9 
21. 10. 2026505.5 81.4 1 354.8 1 012.6 
20. 10. 2026502.5 81.5 1 350.1 1 021.6 
19. 10. 2026508.4 76.7 1 346.7 1 024.7 
18. 10. 2026510 88.0 1 379.8 1 017.7 
17. 10. 2026501.9 74.1 1 328.7 1 019.1 
16. 10. 2026505.9 81.2 1 355.0 1 024.9 
15. 10. 2026503 79.8 1 346.3 1 028.1 
14. 10. 2026502.1 80.9 1 347.8 1 025.2 
13. 10. 2026500.7 80.9 1 345.4 1 023.7 
12. 10. 2026507 72.6 1 332.6 1 014.7 
11. 10. 2026512.4 85.4 1 377.1 1 010.1 
10. 10. 2026512 73.0 1 341.8 1 012.6 
9. 10. 2026512.9 79.4 1 361.6 1 014.1 
8. 10. 2026510 78.9 1 355.5 1 008.0 
7. 10. 2026507.7 75.6 1 342.4 1 016.5 
6. 10. 2026510.9 78.0 1 354.4 1 021.3 
5. 10. 2026516 69.2 1 336.8 1 023.8 
4. 10. 2026508.2 68.5 1 322.2 1 027.6 
3. 10. 2026510.9 69.2 1 328.7 1 030.2 
2. 10. 2026509.5 70.7 1 331.0 1 027.8 
1. 10. 2026511.3 75.5 1 347.9 1 024.4 
30. 9. 2026509 74.2 1 340.6 1 025.8 
29. 9. 2026510.4 79.7 1 358.4 1 024.4 
28. 9. 2026509.3 83.7 1 367.4 1 023.5 
27. 9. 2026508.2 83.0 1 363.6 1 024.7 
26. 9. 2026507.7 82.6 1 361.8 1 021.7 
25. 9. 2026510.2 84.6 1 371.3 1 020.0 
24. 9. 2026506.3 81.4 1 356.2 1 019.9 
23. 9. 2026511.8 79.9 1 361.3 1 024.0 
22. 9. 2026511.3 83.3 1 369.7 1 022.0 
21. 9. 2026518 70.9 1 345.2 1 021.5 
20. 9. 2026514.7 81.4 1 370.3 1 021.6 
19. 9. 2026515.4 80.5 1 368.8 1 018.2 
18. 9. 2026513.5 86.1 1 380.9 1 013.0 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
28. 10. 2025503.6 91.5 1 377.6 1 005.2 
28. 10. 2024512 96.6 1 405.0 1 025.0 
28. 10. 2023505.5 89.0 1 374.8 998.5