Jours préc. a cette heure (06:00-06:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
17. 7. 2025518.3 94.2 1 410.2 1 009.7 
16. 7. 2025523 88.9 1 404.6 1 013.2 
15. 7. 2025529.1 82.4 1 397.3 1 014.6 
14. 7. 2025522.1 91.8 1 410.8 1 012.2 
13. 7. 2025520.1 93.0 1 410.4 1 010.6 
12. 7. 2025519.6 79.5 1 373.1 1 010.7 
11. 7. 2025519 86.1 1 390.2 1 013.2 
10. 7. 2025518.7 88.7 1 396.7 1 014.2 
9. 7. 2025516.3 83.3 1 378.2 1 010.3 
8. 7. 2025521 95.0 1 417.1 1 003.3 
7. 7. 2025525.2 94.0 1 421.9 1 002.8 
6. 7. 2025525.2 74.6 1 367.9 1 010.2 
5. 7. 2025518.3 85.9 1 388.6 1 020.7 
4. 7. 2025527.5 91.9 1 420.5 1 020.8 
3. 7. 2025526.2 73.2 1 365.4 1 014.4 
2. 7. 2025523.9 63.7 1 331.6 1 017.7 
1. 7. 2025523 64.4 1 332.5 1 018.5 
30. 6. 2025531.6 73.9 1 376.2 1 017.3 
29. 6. 2025530.2 78.1 1 386.6 1 019.4 
28. 6. 2025524.6 77.3 1 374.9 1 022.2 
27. 6. 2025528 87.0 1 408.1 1 016.3 
26. 6. 2025530.6 75.8 1 380.3 1 011.6 
25. 6. 2025525.2 74.7 1 368.3 1 011.4 
24. 6. 2025522.3 89.3 1 404.5 1 013.2 
23. 6. 2025521.9 77.3 1 370.6 1 011.9 
22. 6. 2025518 78.1 1 366.5 1 020.3 
21. 6. 2025516.7 77.6 1 362.9 1 023.3 
20. 6. 2025519.4 71.2 1 348.3 1 022.1 
19. 6. 2025525.2 79.8 1 383.2 1 017.6 
18. 6. 2025520.3 91.0 1 405.5 1 020.9 
17. 6. 2025517.2 92.7 1 404.5 1 023.3 
16. 6. 2025527.5 91.3 1 418.9 1 015.4 
15. 6. 2025
14. 6. 2025518 83.7 1 382.1 1 022.0 
13. 6. 2025516.5 76.2 1 358.6 1 022.9 
12. 6. 2025513.5 83.3 1 373.3 1 020.7 
11. 6. 2025521.7 78.1 1 372.6 1 014.5 
10. 6. 2025511.1 89.1 1 384.7 1 021.3 
9. 6. 2025512 81.8 1 366.8 1 021.0 
8. 6. 2025520.1 93.8 1 412.4 1 011.9 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
18. 7. 2024524.4 81.3 1 386.1 1 020.0