Jours préc. a cette heure (03:00-03:59)
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
2. 6. 2025 | 13.5 | 92.3 | 9.8 | 1 012.8 |
1. 6. 2025 | 12.7 | 90.9 | 9.0 | 1 015.6 |
31. 5. 2025 | 11.2 | 91.5 | 7.9 | 1 018.5 |
30. 5. 2025 | 9.2 | 77.0 | 4.3 | 1 019.7 |
29. 5. 2025 | 9.5 | 89.7 | 6.3 | 1 012.4 |
28. 5. 2025 | 9.8 | 75.3 | 4.5 | 1 016.6 |
27. 5. 2025 | 11.1 | 88.1 | 7.4 | 1 016.3 |
26. 5. 2025 | 10.4 | 94.5 | 7.7 | 1 011.3 |
25. 5. 2025 | 5.4 | 76.2 | 1.2 | 1 016.1 |
24. 5. 2025 | 6.1 | 71.5 | 1.0 | 1 015.1 |
23. 5. 2025 | 7.4 | 92.8 | 5.0 | 1 011.5 |
22. 5. 2025 | 9.9 | 90.8 | 6.8 | 1 006.2 |
21. 5. 2025 | 8.3 | 87.0 | 5.0 | 1 012.3 |
20. 5. 2025 | 9.8 | 91.0 | 6.7 | 1 015.7 |
19. 5. 2025 | 7.8 | 86.0 | 4.5 | 1 011.5 |
18. 5. 2025 | 6.6 | 92.4 | 4.4 | 1 009.2 |
17. 5. 2025 | 6.4 | 90.4 | 3.9 | 1 010.8 |
16. 5. 2025 | 4.4 | 82.5 | 1.4 | 1 014.2 |
15. 5. 2025 | 11.8 | 53.9 | 2.2 | 1 004.9 |
14. 5. 2025 | 6 | 65.8 | 0.1 | 1 016.6 |
13. 5. 2025 | 5.3 | 65.7 | -0.5 | 1 016.6 |
12. 5. 2025 | 5.4 | 67.7 | -0.1 | 1 013.8 |
11. 5. 2025 | 9.4 | 75.8 | 4.2 | 1 016.0 |
10. 5. 2025 | 3.8 | 67.4 | -1.4 | 1 020.7 |
9. 5. 2025 | 4.2 | 64.3 | -1.5 | 1 016.5 |
8. 5. 2025 | 8 | 54.7 | -0.5 | 1 012.9 |
7. 5. 2025 | 6.4 | 73.1 | 1.5 | 1 014.4 |
6. 5. 2025 | 6.4 | 71.0 | 1.2 | 1 012.1 |
5. 5. 2025 | 8.1 | 69.5 | 2.3 | 1 008.6 |
4. 5. 2025 | 13.8 | 70.6 | 6.8 | 1 002.0 |
3. 5. 2025 | 11.8 | 75.0 | 6.0 | 1 010.8 |
2. 5. 2025 | 10.2 | 74.8 | 4.7 | 1 018.1 |
1. 5. 2025 | 10.3 | 75.4 | 4.9 | 1 019.2 |
30. 4. 2025 | 9.4 | 65.2 | 2.6 | 1 021.2 |
29. 4. 2025 | 8.3 | 78.4 | 3.8 | 1 023.3 |
28. 4. 2025 | 5.3 | 70.3 | 0.2 | 1 025.3 |
27. 4. 2025 | 5.4 | 71.1 | 0.5 | 1 022.6 |
26. 4. 2025 | 7.4 | 90.9 | 4.8 | 1 015.2 |
25. 4. 2025 | 10.2 | 92.8 | 7.3 | 1 010.2 |
24. 4. 2025 | 12.2 | 81.7 | 7.4 | 1 008.1 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
3. 6. 2024 | 12.2 | 89.4 | 8.4 | 1 013.0 |