Wcześniej w tym czasie (05:00-05:59)
Dzień |
Temperatura (°C) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°C) | Pressure (hPa) |
2. 6. 2025 | 15.8 | 92.5 | 14.6 | 1 013.4 |
1. 6. 2025 | 15.0 | 91.7 | 13.7 | 1 015.9 |
31. 5. 2025 | 13.3 | 92.7 | 12.1 | 1 018.9 |
30. 5. 2025 | 11.5 | 84.1 | 8.9 | 1 019.7 |
29. 5. 2025 | 11.8 | 92.0 | 10.5 | 1 013.0 |
28. 5. 2025 | 11.9 | 79.6 | 8.5 | 1 015.7 |
27. 5. 2025 | 13.7 | 85.1 | 11.2 | 1 016.6 |
26. 5. 2025 | 12.8 | 94.5 | 11.9 | 1 011.4 |
25. 5. 2025 | 5.7 | 80.2 | 2.6 | 1 016.2 |
24. 5. 2025 | 6.9 | 73.1 | 2.4 | 1 015.4 |
23. 5. 2025 | 8.6 | 84.2 | 6.1 | 1 012.2 |
22. 5. 2025 | 13.0 | 92.8 | 11.9 | 1 005.9 |
21. 5. 2025 | 9.3 | 89.9 | 7.7 | 1 012.4 |
20. 5. 2025 | 12.1 | 91.5 | 10.8 | 1 015.7 |
19. 5. 2025 | 9.3 | 91.2 | 7.9 | 1 011.9 |
18. 5. 2025 | 8.0 | 93.4 | 7.0 | 1 009.2 |
17. 5. 2025 | 8.0 | 91.4 | 6.7 | 1 010.6 |
16. 5. 2025 | 6.1 | 84.3 | 3.6 | 1 014.0 |
15. 5. 2025 | 14.2 | 56.8 | 5.7 | 1 004.2 |
14. 5. 2025 | 6.3 | 71.2 | 1.5 | 1 016.3 |
13. 5. 2025 | 5.9 | 69.1 | 0.7 | 1 016.8 |
12. 5. 2025 | 5.8 | 70.5 | 0.8 | 1 013.7 |
11. 5. 2025 | 10.9 | 79.6 | 7.5 | 1 016.0 |
10. 5. 2025 | 3.6 | 72.5 | -0.9 | 1 020.6 |
9. 5. 2025 | 4.1 | 68.0 | -1.3 | 1 017.2 |
8. 5. 2025 | 9.0 | 56.8 | 0.9 | 1 012.9 |
7. 5. 2025 | 6.9 | 74.4 | 2.7 | 1 014.5 |
6. 5. 2025 | 7.6 | 73.2 | 3.1 | 1 012.2 |
5. 5. 2025 | 9.7 | 71.6 | 4.8 | 1 009.0 |
4. 5. 2025 | 16.2 | 74.8 | 11.7 | 1 002.9 |
3. 5. 2025 | 13.4 | 79.0 | 9.8 | 1 010.3 |
2. 5. 2025 | 11.4 | 77.2 | 7.5 | 1 017.7 |
1. 5. 2025 | 11.8 | 81.6 | 8.8 | 1 019.4 |
30. 4. 2025 | 10.5 | 71.0 | 5.5 | 1 021.3 |
29. 4. 2025 | 9.3 | 82.0 | 6.4 | 1 023.5 |
28. 4. 2025 | 5.7 | 73.4 | 1.3 | 1 025.4 |
27. 4. 2025 | 5.9 | 74.7 | 1.7 | 1 022.8 |
26. 4. 2025 | 8.6 | 88.1 | 6.7 | 1 016.0 |
25. 4. 2025 | 12.3 | 94.2 | 11.4 | 1 009.9 |
24. 4. 2025 | 14.6 | 84.8 | 12.1 | 1 008.1 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°C) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°C) | Pressure (hPa) |
3. 6. 2024 | 15.1 | 95.0 | 14.3 | 1 012.6 |