Wcześniej w tym czasie (12:00-12:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
29. 4. 2026520.1 30.6 1 188.5 1 021.6 
28. 4. 2026522.5 32.8 1 203.2 1 018.4 
27. 4. 2026521.4 33.9 1 207.5 1 020.2 
26. 4. 2026519 36.7 1 218.3 1 019.9 
25. 4. 2026529.1 43.2 1 261.4 1 011.1 
24. 4. 2026527 42.1 1 253.6 1 013.4 
23. 4. 2026521.6 38.2 1 228.8 1 016.7 
22. 4. 2026518.1 34.4 1 205.9 1 019.5 
21. 4. 2026509.7 62.0 1 304.2 1 016.5 
20. 4. 2026513.5 57.9 1 296.1 1 012.7 
19. 4. 2026521.9 55.1 1 298.6 1 012.0 
18. 4. 2026527.1 35.9 1 224.8 1 018.0 
17. 4. 2026530.2 39.8 1 247.5 1 019.2 
16. 4. 2026527.5 43.8 1 261.9 1 019.2 
15. 4. 2026514.2 79.7 1 364.7 1 021.1 
14. 4. 2026515.1 53.0 1 281.0 1 015.6 
13. 4. 2026516 44.7 1 249.8 1 012.6 
12. 4. 2026508.4 54.5 1 276.7 1 016.2 
11. 4. 2026
8. 4. 2026514.7 40.9 1 231.8 1 024.1 
7. 4. 2026518.7 35.1 1 210.1 1 020.6 
6. 4. 2026519.2 41.4 1 240.1 1 022.3 
5. 4. 2026527.5 54.3 1 303.8 1 017.1 
4. 4. 2026517.1 63.3 1 319.7 1 016.7 
3. 4. 2026519.6 42.6 1 245.9 1 012.9 
2. 4. 2026509.9 59.1 1 294.8 1 010.8 
1. 4. 2026510.9 54.2 1 279.2 1 020.7 
31. 3. 2026503.9 69.7 1 319.1 1 017.1 
30. 3. 2026508.8 57.9 1 289.1 1 012.3 
29. 3. 2026501 82.4 1 349.9 1 019.5 
28. 3. 2026501.4 60.0 1 284.9 1 013.9 
27. 3. 2026504.3 59.6 1 288.0 1 014.1 
26. 3. 2026501 77.2 1 335.9 1 004.4 
25. 3. 2026521.4 40.8 1 240.5 1 000.2 
24. 3. 2026521.4 37.9 1 227.2 1 017.3 
23. 3. 2026519.8 42.0 1 243.5 1 014.8 
22. 3. 2026514.4 52.4 1 277.7 1 015.5 
21. 3. 2026503.2 88.3 1 369.0 1 015.4 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
30. 4. 2025531.6 49.0 1 289.3 1 020.0 
30. 4. 2024534.3 44.0 1 272.0 1 019.5